類別 | 參數 | 惠民版 | 智勝版(2017)款 | 智遠版 |
驅動形式 | 驅動形式 | 后置后驅 | 后置后驅 | 后置后驅 |
整車參數 | 長(mm) | 2845 | 2845 | 2845 |
寬(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | |
高(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | |
軸距(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | |
輪距(mm)前/后 | 1270/1270 | 1270/1270 | 1270/1270 | |
整備質量(kg) | 615 | 675 | 720 | |
基本性能 | MAX時速(km/h) | 38 | 38 | 44 |
MAX爬坡度% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
續航里程 | 冬季≥60 夏季≥80 | ≥100 | ≥100 | |
懸架結構 | 前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 分體后橋 | 分體后橋 | 分體后橋 | |
制動 | 前/后制動器型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 |
制動助力 | ● | ● | ● | |
動力系統 | 電機型式 | 交流異步 | 交流異步 | 交流異步 |
額定功率(KW) | 3 | 3 | 4 | |
蓄電池類型 | 鉛酸免維護 | 鉛酸免維護 | 鉛酸免維護 | |
動力電池塊數 | 5 | 5 | 6 | |
額定電壓(V) | 60 | 60 | 72 | |
額定容量(Ah) | 80 | 100 | 100 | |
充電時間h | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
主要配置 | 前門玻璃電動升降 | ● | ● | ● |
后門玻璃電動升降 | -- | -- | -- | |
轉向助力 | -- | -- | -- | |
遙控中控鎖 | -- | -- | ● | |
轉向鎖止防盜裝置 | ● | ● | ● | |
倒車影像 | -- | -- | ● | |
暖風機 | ● | ● | ● | |
天窗 | -- | ● | ● | |
空調 | -- | -- | ○ | |
注:“●”標準配置 “--”無此配置 “○”選擇配置 |